Hudson Valley Massage Shops
NYTandian tracks 44 massage shops in Hudson Valley. Each listing shows the shop's phone number, recent public reviews and recommendation rate, compiled from public forum posts and updated daily.
At a glance
44 active (within 30 days), 0 dormant (31–180 days), and 0 long-inactive (over 180 days). 104 reviews tracked, 70% recommend overall. Most recent activity: Nov 6, 2026.
Most common shop types: Chinese (27), Korean (13), Latina (2).
Most mentioned services: BBBJ (3).
Reported prices range from $50 to $300 across 30 shops with price data.
Top shops by reputation: Dirty Devine (10 reviews), Mom Spa (7 reviews), Moon Blue (3 reviews).
Recent warnings & status changes:
- Nov 4, 2026 — 7Kk Spa: Warning
| Mom Spa Nyack | 347-827-9168 | Korean · Chinese | 7 reviews · 86% recommend | Nov 6, 2026 |
| Hudson Family Spa Pleasant Valley | 845-635-1788 | Not labeled | 4 reviews · 25% recommend | Nov 6, 2026 |
| New Wellness Newburgh | 845-420-9200 | Chinese · Latina | 3 reviews · 100% recommend | Nov 6, 2026 |
| Haverstram Spa Haverstraw | 914-560-8588 | Korean | 1 reviews · 0% recommend | Nov 6, 2026 |
| 7Kk Spa Stony Point | 929-483-7999 | Chinese | 6 reviews · 33% recommend | Nov 5, 2026 |
| Moon Blue | 929-551-3555 | Japanese · Chinese · Korean | 3 reviews · 100% recommend | Nov 5, 2026 |
| Moon Massage Spa | 518-926-8913 | Japanese · Chinese | 2 reviews · 100% recommend | Nov 5, 2026 |
| Ace Day Spa Blauvelt | 845-405-3556 | Korean · Chinese | 2 reviews · 100% recommend | Nov 5, 2026 |
| Shay Middletown | 860-801-4811 | Black | 1 reviews · 100% recommend | Nov 5, 2026 |
| VN Foot Spa | 845-630-7393 | Chinese | 8 reviews · 75% recommend | Nov 4, 2026 |
| Tao Foot Spa Tappan | 845-398-0188 | Chinese | 2 reviews · 100% recommend | Nov 4, 2026 |
| Skyview Nyack | 845-358-5566 | Not labeled | No reviews on file yet | Nov 4, 2026 |
| Tao Spa Fishkill | 347-276-5466 | Not labeled | No reviews on file yet | Nov 4, 2026 |
| Heaven Spa | 845-765-1704 | Korean · Chinese | 7 reviews · 57% recommend | Nov 3, 2026 |
| DD | 347-822-6526 | Chinese · Korean | 4 reviews · 50% recommend | Nov 2, 2026 |
| PamperPeak Foot Spa Lake Carmel | 347-755-2913 | Chinese | 1 reviews · 100% recommend | Nov 2, 2026 |
| The Beautiful You Monroe | 845-783-8866 | Chinese | 1 reviews · 100% recommend | Nov 2, 2026 |
| Dirty Devine | 845-456-9988 | Chinese · Korean | 10 reviews · 80% recommend | Nov 1, 2026 |
| J&B Wellness Kingston | 845-870-7070 | Korean | 3 reviews · 67% recommend | Nov 1, 2026 |
| Oasis Spa | 845-597-4980 | Chinese | 6 reviews · 50% recommend | Oct 31, 2026 |
| Joy feels Spa | 518-318-8878 | Chinese | 2 reviews · 50% recommend | Oct 31, 2026 |
| Sinyo Spa Mahopac | 929-300-6331 | Chinese | 2 reviews · 0% recommend | Oct 31, 2026 |
| Kingston Spa Massage Kingston | 845-633-4067 | Chinese | 3 reviews · 67% recommend | Oct 30, 2026 |
| River Flow Spa | 845-589-2373 | Chinese | 2 reviews · 100% recommend | Oct 30, 2026 |
| Unik Nyack | 845-883-8066 | Chinese | 1 reviews · 100% recommend | Oct 30, 2026 |
| Healing Touch Fishkill | 845-897-0111 | Chinese | 2 reviews · 100% recommend | Oct 28, 2026 |
| Zen Body Works Massage Spa | 607-213-9999 | Korean | 1 reviews · 100% recommend | Oct 28, 2026 |
| Q K Good Massage Spa Mahopac | 845-883-8588 | Chinese | 3 reviews · 67% recommend | Oct 27, 2026 |
| Unnamed Spa · Mia Newburgh | 845-597-5342 | Chinese | 3 reviews · 100% recommend | Oct 27, 2026 |
| F&H New Windsor | 347-877-9977 | Korean | 1 reviews · 100% recommend | Oct 25, 2026 |
| Good Life Spa Cold Spring | 347-458-6761 | Not labeled | 1 reviews · 0% recommend | Oct 25, 2026 |
| Lotus Spa Campbell Hall | 845-751-8552 | Chinese | 2 reviews · 100% recommend | Oct 23, 2026 |
| Sunshine Spa Blauvelt | 845-870-1188 | Korean | 1 reviews · 100% recommend | Oct 21, 2026 |
| Rose Eliza Spa | 845-597-2242 | Chinese | 1 reviews · 100% recommend | Oct 19, 2026 |
| Divine Dirty Bella | — | Caucasian | 1 reviews · 100% recommend | Oct 15, 2026 |
| Ms Chanel | 845-978-0517 | Black | 1 reviews · 100% recommend | Oct 15, 2026 |
| MOMSpa | — | Chinese | 1 reviews · 100% recommend | Oct 15, 2026 |
| Blue Sky Spa | 845-391-8386 | Chinese | 1 reviews · 0% recommend | Oct 15, 2026 |
| Tao Spa | 845-204-9666 | Not labeled | No reviews on file yet | Oct 15, 2026 |
| Candy | 845-853-9904 | Not labeled | No reviews on file yet | Oct 15, 2026 |
| Nanuet Health Spa | 845-507-0789 | Korean | 1 reviews · 0% recommend | Oct 14, 2026 |
| Sparkle Spa | 718-559-9044 | Latina | 1 reviews · 100% recommend | Oct 14, 2026 |
| 207 Spa | 845-567-9200 | Chinese | 1 reviews · 0% recommend | Oct 12, 2026 |
| New Kang Spa | 516-777-0008 | Korean | 1 reviews · 100% recommend | Oct 11, 2026 |
Massage shops in other areas: Manhattan · Bronx · Flushing · Queens · Brooklyn · Staten Island · Long Island · Westchester · North New Jersey · Central New Jersey · South New Jersey · Pennsylvania · Connecticut
Browse the full directory on NYTandian
More on NYTandian — interactive edition
This is the static listing. The interactive edition also has:
- Daily Brief — new merchant reviews and status updates every day
- Reputation Rankings — shops ranked by recent reviews
- Merchant Directory — browse all shops by area
- Search — find shops by name, phone, area, type, price and service traits